Schnellschachturnier 2011
Am 03.07.2011 wurde das 15. Reideburger Schnellschachturnier gespielt.
Mit 64 Teilnehmern war es abermals ein gut besuchtes Turnier.
Neuer Turniersieger wurde erstmal ein thüringer Schachspieler mit Robin Jacobi vom SV Empor Erfurt mit 7,0 Punkten (ungeschlagen) aus 8 Spielen. Herzlichen Glückwunsch! Zweiter wurde punktgleich Jörg Hettstett vom SV Merseburg. Der Pokalverteidiger Volodymyr Ozeran vom SK Dessau 93 belegte mit 6,5 Punkten den 3. Platz.
Das Spielniveau steigt jedes Jahr.
In der Wertung bester Spieler unter DWZ 1500 gewann der Merseburger Frank Heuer mit 4,0 Punkten den Pokal. Den zweiten Platz in dieser Wertung belegte Sebastian Daub von Sennewitz vor Dieter Matyba aus Reideburg.
Beste weibliche Teilnehmerin war wieder Katja Hartung mit Platz 5 im Turnier.

Reideburger Schnellschachturnier 2011

Reideburger Schnellschachturnier 2011

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jacobi,Robin   1959 M SV Empor Erfurt GER 6 2 0 7.0 41.0 36.50
2. Hettstedt,Jörg   2044 M SV Merseburg e. GER 7 0 1 7.0 39.0 32.00
3. Ozeran,Volodymyr   2007 M SK Dessau 93 e. GER 5 3 0 6.5 41.5 33.00
4. Breitfeld,Joachim   1862 M TSG Calbe/Saale GER 5 2 1 6.0 36.5 26.00
5. Hartung,Katja   1866 W SV Merseburg e. GER 6 0 2 6.0 35.5 24.00
5. Wanzek,Daniel   2093 M ESV Lok Sömmerd GER 6 0 2 6.0 35.5 24.00
7. Leibovitch,Iziasl   1983 M SK Dessau 93 e. GER 6 0 2 6.0 31.5 23.00
8. Oswald,Michael   1889 M 1. Schachclub A GER 4 3 1 5.5 39.5 24.75
9. Hartung,Thomas   1975 M SV Merseburg e. GER 5 1 2 5.5 37.5 21.50
10. Weber,Benedikt   1725 M USV Volksbank H   5 0 3 5.0 36.0 20.00
11. Duzy,Stefan   1679 M Erfurter Schach GER 5 0 3 5.0 35.5 21.50
12. Ritter,Uwe   1733 M Reideburger SV   4 2 2 5.0 35.0 18.75
13. Schönrock,Rüdiger   1952 M SV Merseburg e. GER 4 2 2 5.0 35.0 18.50
14. Müller,Heinz   1711 M SG Union Sander GER 4 2 2 5.0 33.5 18.50
15. Kröner,Mario   1671 M Zwickauer Schac   5 0 3 5.0 32.5 16.50
16. Völkel,Gerd   1901 M Zwickauer Schac   5 0 3 5.0 31.0 16.00
17. Schwager,Kurt   1807 M SG Chemie Wolfe   5 0 3 5.0 28.5 16.00
18. Gering,Samuel   1976 M SV Merseburg e. GER 3 3 2 4.5 42.5 22.75
19. Bergmann,Marcus   1802 M Reideburger SV   4 1 3 4.5 37.5 19.75
20. Richter,Thomas   1619 M SG 1871 Löberit GER 3 3 2 4.5 36.0 18.25
21. Lindner,Mario   1810 M Teutschenthaler   3 3 2 4.5 36.0 16.50
22. Schmidt,Wolfgang   1778 M TSV Elbe Aken 1   3 3 2 4.5 34.0 17.75
23. Dannhäuser,Kevin   1771 M Zwickauer Schac   4 1 3 4.5 34.0 15.00
24. Florenske,Sören   1543 M Zwickauer Schac   4 1 3 4.5 31.5 14.00
25. Bertz,Siegfried   1850 M TSV Elbe Aken 1   3 3 2 4.5 31.0 16.75
26. Richter,Tony   1646 M Thüringer Schac   4 1 3 4.5 29.5 14.75
27. Ulrich,Karl-Heinz   1910 M TSG Calbe/Saale   2 4 2 4.0 39.5 18.50
28. Schmidt,Thomas   1901 M Reideburger SV GER 4 0 4 4.0 38.0 15.50
29. Göttert,Stefan   1946 M SK Fortuna Leip GER 4 0 4 4.0 36.0 16.50
30. Fischer,Jörg   1682 M TSV Elbe Aken 1   1 6 1 4.0 35.5 17.00
31. Möllmann,Hans-Joa   1734 M SG Einheit Hall GER 3 2 3 4.0 35.5 14.50
31. Baerthel,Klaus   1892 M Naumburger Spor   3 2 3 4.0 35.5 14.50
33. Heuer,Frank   1495 M SV Merseburg e. GER 2 4 2 4.0 34.0 16.75
34. Kluge,Tim   1575 M Reideburger SV   3 2 3 4.0 33.5 15.00
35. Zoun,Mikhail   1904 M SK Dessau 93 e.   3 2 3 4.0 33.5 14.00
36. Senebald,Roland   1803 M SG Einheit Hall   2 4 2 4.0 31.5 14.00
37. Franke,Uwe   1607 M SK Fortuna Leip GER 4 0 4 4.0 31.0 13.50
38. Burgsdorf,Frank   1735 M Post- u. Turn-S   3 2 3 4.0 30.5 9.50
39. Steininger,Gerd   1562 M Zwickauer Schac   3 2 3 4.0 30.0 12.25
40. Daub,Sebastian     M Schachgemeinsch   3 2 3 4.0 25.5 12.25
41. Weigelt,Joachim   1583 M SG Einheit Hall GER 3 1 4 3.5 32.5 12.25
42. Appel,Jürgen   1720 M Zwickauer Schac   3 1 4 3.5 31.5 9.25
43. Kettmann,Hartmut   1527 M TSV Elbe Aken 1   3 1 4 3.5 31.0 11.50
44. Matyba,Dieter   1441 M Reideburger SV   3 1 4 3.5 30.5 10.00
45. Hoffmann,Heiko   1427 M Post- u. Turn-S   3 1 4 3.5 29.5 9.75
46. Branditz,Heiko   1327 M Reideburger SV   2 3 3 3.5 29.0 10.25
47. Bolshakov,Konstan   1629 M SG 1871 Löberit   3 0 5 3.0 32.0 10.00
48. Scholz,Thomas   1478 M Reideburger SV   3 0 5 3.0 30.0 7.50
49. Müller,Dieter   1469 M Post- u. Turn-S GER 3 0 5 3.0 26.5 6.50
50. Förster,Sebastian   1544 M Zwickauer Schac   3 0 5 3.0 25.5 7.00
51. Böckelmann,Frank   1384 M Reideburger SV   3 0 5 3.0 25.0 5.00
52. Mädel,Detlef   1593 M Reideburger SV   3 0 5 3.0 25.0 4.00
53. Vogel,Gerhard   1498 M SG Einheit Hall GER 3 0 5 3.0 20.5 3.50
54. Uhlendorf,Norbert   1129 M Post- u. Turn-S   2 1 5 2.5 32.0 9.00
55. Wolke,Ralf,Dr.   1671 M Reideburger SV   1 3 4 2.5 30.5 7.50
56. Glöckner,Gerald   1363 M Reideburger SV   2 1 5 2.5 29.5 7.00
57. Faber,Lutz   1756 M Zwickauer Schac GER 2 1 5 2.5 28.5 6.50
58. Heinke,Richard   1433 M Reideburger SV   1 3 4 2.5 25.0 6.00
59. Braun,Nicklas Ste   1430 M SG 1871 Löberit   2 0 6 2.0 29.5 6.00
60. Heinze,Manfred,Dr   1295 M Reideburger SV   2 0 6 2.0 25.0 5.50
61. Rohn,Volker   1399 M Reideburger SV   1 2 5 2.0 25.0 4.50
62. Kisin,Riza   1261 M Reideburger SV   2 0 6 2.0 23.0 1.50
63. Demenkov,Olexande   1079 M SG 1871 Löberit   1 1 6 1.5 22.0 1.25
64. Schmidt,Sebastian   1060 M SG 1871 Löberit   0 0 8 0.0 23.5 0.00

Ergebnisse des Reideburger Schnellschachturnier 2010

R10-Rang-R8.HTM

Schnellschachturnier 2010

Das Schnellschachturnier 2010 ist Geschichte.

Mit 7 aus 8 Punkten wurde  Volodymyr Ozeran SK Dessaur 93 e.V.

erneut Sieger. Herzlichen Glückwünsch.

Auch in der Klasse DWZ unter 1500 gab es mit Sören Florenzke (Zwickauer SC) einen neuen bzw. wiederholten Sieger im Turnier

Herzlichen Glückwunsch den Pokalgewinnern. 

Mit 58 Teilnehmern war das Turnier wieder ein voller Erfolg  trotz der sommerlichen Hitze.

Wir laden alle für 2011 am 03.07.2011 um 9.10 Uhr zum Schnellschachturnier ein.

 

 

Schnellschachturnier 2009

Am 5.7.2009 fand unser traditionelles Schnellschachturnier statt. Mit 82 Teilnehmern aus 3 Bundesländern konnten wir einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen.

Sieger des Turniers war Volodymyr Ozeran vom SK Dessau 93. Es folgten Jörg Hettstedt und Thomas Hartung (beide SV Merseburg). Bester Spieler mit einer DWZ von unter 1500 war Thomas Scholz vom Reideburger SV.

Für Bilder vom Turnier folgen sie dem Link

Weitere Bilder vom Turnier finden sie dem Link

Vielen Dank für die Fotos an Norbert Hartge und Frank Hoffmann.

Den Endstand des Reideburger Schnellschachturnier 2009 finden sie in folgender Datei:

Unsere Sponsoren

HALsport Startseite