KREISEINZELMEISTERSCHAFT 2012
Nach einer spannenden Schlussrunde gewann der Schachfreund Jörg Erdsack den Kreismeistertitel 2012. Herzlichen Glückwunsch.
Im April 2012 findet die Siegerehrung im Rahmen des Treffen aller Mannschaften des Kreises und Auswertung der alten Saison sowie der Vorbereitung der neuen Runde statt.
| Kreiseinzelmeisterschaft 2011/ 2012 | ||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Erdsack, Jörg | WSG Halle-N. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
2. | Brausemann, Ingo | SG Sennewitz | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 |
3. | Bergmann, Marcus | RSV 1990 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 17.0 |
4. | Kern, Rene | RSV 1990 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13,5 |
5. | Holfter,Dietrich | Post Halle | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11,5 |
6. | Müller, Dieter | Post Halle | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11,0 |
7. | Hoffmann, Heiko | Post Halle | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 |
8. | Kluge, Tim | RSV 1990 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,5 |
9. | Freier, Joachim | Post Halle | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14.0 |
10. | Degner, Peter | Post Halle | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12.0 |
11. | Kellner, Thomas | SG Döllnitz | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11.0 |
12. | Branditz,Heiko | Reidebuger SV | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 8,5 |
13. | Sladek, Horst | RSV 1990 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15,5 |
14. | Bergleiter, Max | SG Döllnitz | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8.0 |
15. | Erl, Kiran | SG Döllnitz | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 |
16. | Heinze, Manfred | RSV 1990 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13,5 |
Hier sind die Ansetzungen der letzten Runde (Gespielt wird am 09.02.2012.):
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Marcus | (3) | - | Brausemann, Ingo | (3½) | 0,5-0,5 | ||
Erdsack, Jörg | (3) | - | Kluge, Tim | (2½) | 1,0-0,0 | ||
Hoffmann, Heiko | (2½) | - | Holfter,Dietrich | (2½) | 0,5-0,5 | ||
Müller, Dieter | (2½) | - | Freier, Joachim | (2) | 0,5-0,5 | ||
Branditz,Heiko | (2) | - | Degner, Peter | (2) | 0,5-0,5 | ||
Kern, Rene | (2) | - | Sladek, Horst | (2) | 1,0-0,0 | ||
Kellner, Thomas | (1½) | - | Erl, Kiran | (½) | 1,0-0,0 | ||
Bergleiter, Max | (½) | - | Heinze, Manfred | (0) | + - - | ||
Hier sind die Ansetzungen der 4. Runde. Gespielt wird am 05.01.2012 in Reideburg. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brausemann, Ingo | (2½) | - | Erdsack, Jörg | (3) | 1,0-0,0 | ||
Bergmann, Marcus | (2) | - | Kern, Rene | (2) | 1,0-0,0 | ||
Kluge, Tim | (2) | - | Müller, Dieter | (2) | 0,5-0,5 | ||
Sladek, Horst | (1½) | - | Holfter,Dietrich | (2) | 0,5-0,5 | ||
Degner, Peter | (1) | - | Kellner, Thomas | (1½) | 1,0-0,0 | ||
Heinze, Manfred | (0) | - | Branditz,Heiko | (1) | 0,0-1,0 | ||
Freier, Joachim | (1) | - | Bergleiter, Max | (½) | 1,0-0,0 | ||
Erl, Kiran | (½) | - | Hoffmann, Heiko | (1½) | 0,0-1,0 | ||
Hier sind die Ergebnisse der 3. Runde. Gespielt wurde am 10.11.2011 in Reideburg.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdsack, Jörg | (2) | - | Bergmann, Marcus | (2) | 1,0-0,0 | ||
Braussemann, Ingo | (1½) | - | Kluge, Tim | (2) | 1,0-0,0 | ||
Müller, Dieter | (1) | - | Sladek, Horst | (1½) | 1,0-0,0 | ||
Holfter,Dietrich | (1) | - | Freier, Joachim | (1) | 1,0-0,0 | ||
Kern, Rene | (1) | - | Degner, Peter | (1) | 1,0-0,0 | ||
Kellner, Thomas | (½) | - | Branditz,Heiko | (1) | 1,0-0,0 | ||
Heinze, Manfred | (0) | - | Hoffmann, Heiko | (½) | --+ | ||
Bergleiter, Max | (0) | - | Erl, Kiran | (0) | 0,5-0,5 | ||
Am Do 13.Oktober fand die zweite Runde KEM statt.
Es spielten:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | P | - | Teilnehmer | P | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freier, Joachim | (1) | - | Erdsack, Jörg | (1) | 0,0-1,0 | ||
Bergmann, Marcus | (1) | - | Müller, Dieter | (1) | 1,0-0,0 | ||
Sladek, Horst | (1) | - | Baussemann, Ingo | (1) | 0,5-0,5 | ||
Kluge, Tim | (1) | - | Kern, Rene | (1) | 1,0-0,0 | ||
Degner, Peter | (0) | - | Heinze, Manfred | (0) | 1,0-0,0 | ||
Hoffmann, Heiko | (0) | - | Kellner, Thomas | (0) | 0,5-0,5 | ||
Branditz,Heiko | (0) | - | Bergleiter, Max | (0) | 1,0-0,0 | ||
Erl, Kiran | (0) | - | Holfter,Dietrich | (0) | 0,0-1,0 | ||
Am 15.09.2011 begann die Kreiseinzelmeisterschaft 2012 mit 16 Teilnehmern.
Nachfolgend die Ergebnisse der ersten Runde.
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Erdsack, Jörg | - | Degner, Peter | 1,0-0,0 |
Holfter,Dietrich | - | Bergmann, Marcus | 0,0-1,0 |
Brausemann, Ingo | - | Heinze, Manfred | 1,0-0,0 |
Kellner, Thomas | - | Freier, Joachim | 0,0-1,0 |
Kluge, Tim | - | Bergleiter, Max | 1,0-0,0 |
Sladek, Horst | - | Branditz,Heiko | 1,0-0,0 |
Müller, Dieter | - | Erl, Kiran | 1,0-0,0 |
Kern, Rene | - | Hoffmann, Heiko | 1,0-0,0 |
Kreiseinzelmeisterschaft 2011
Abschlußtabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergmann, Marcus | RSV 1990 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2. | Kluge, Tim | RSV 1990 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3. | Veith, Torsten | Teutschenthaler SC | 5 | 3 | 1 | 1 |
4. | Bennewies, Markus | Sg Döllnitz | 5 | 3 | 1 | 1 |
5. | Müller, Dieter | Post Halle | 5 | 3 | 0 | 2 |
6. | Kisin,Riza | Reideburger SV | 5 | 3 | 0 | 2 |
7. | Grossert,Hans | Teutschenthaler Schachclu | 5 | 3 | 0 | 2 |
8. | Hoffmann,Frank | Reideburger SV 90 Halle | 5 | 2 | 1 | 2 |
9. | Sladek, Horst | RSV 1990 | 5 | 2 | 1 | 2 |
10. | Kretzschmar, Arndt | SG Döllnitz | 5 | 2 | 0 | 3 |
11. | Branditz,Heiko | Reidebuger SV | 5 | 1 | 2 | 2 |
12. | Altner,Michael | Post Halle | 5 | 1 | 2 | 2 |
13. | Kellner, Thomas | SG Döllnitz | 5 | 0 | 4 | 1 |
14. | Hoffmann, Heiko | Post Halle | 5 | 1 | 2 | 2 |
15. | Heinze, Manfred | RSV 1990 | 5 | 0 | 3 | 2 |
16. | Kretzschmar, Gerald | SG Döllnitz | 5 | 1 | 1 | 3 |
17. | Proksch, Walter | Post Halle | 5 | 0 | 2 | 3 |
18. | Latifi,Akbar | Reideburger SV 90 Halle | 5 | 0 | 2 | 3 |
Herzlichen Glückwunsch an den neuen Kreismeister Marcus Bergmann! Diesmal hat er den Spieß umgedreht und Tim auf Platz 2 verwiesen.
Kreiseinzelmeisterschaft 2009/10
Die Kreiseinzelmeisterschaft 2010 im Schach endetet am 18.02.2010 mit einem Reideburger Doppelsieg:
Schachfreund TIM KLUGE (Reideburger Sportverein 1990) wurde nach 5 Runden neuer Kreiseinzelmeister mit 4,5 Punkten vor Marcus Bergmeann (Reideburger Sportverein 1990) mit 4,0 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!
Den dritten Platz belegte der Schachfreund Heiko Hoffamnn vor weiteren 6 Schachfreunden (Manfred Dr. Heinze, Walter Proksch, Dieter Müller, Toersten Veith, Markus Bennewies, Arnd Kretschmar) mit 3 Punkten.
Am 18.02.2010 18/18.30 Uhr wurde die fünfte Runde im Schachraum des RSV90 gespielt. Bei allen Teilnehmern bedankt sich die Turnierleitung für die Teilnahme.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kluge, Tim |
| 1453 |
| RSV 1990 |
| 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 12.00 |
2. | Bergmann, Marcus |
| 1773 |
| RSV 1990 |
| 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.00 |
3. | Hoffmann, Heiko |
| 1337 |
| Post Halle |
| 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 9.00 |
4. | Proksch, Walter |
| 1423 |
| Post Halle |
| 1 | 4 | 0 | 3.0 | 15.5 | 8.50 |
5. | Heinze, Manfred |
| 1340 |
| RSV 1990 |
| 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
6. | Müller, Dieter |
| 1435 |
| Post Halle |
| 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
7. | Bennewies, Markus |
| 1491 |
| Sg Döllnitz |
| 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
8. | Veith, Torsten |
| 1581 |
| Teutschenthaler |
| 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
9. | Kretzschmar, Arnd |
| 1299 |
| SG Döllnitz |
| 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
10. | Rauchstein, Thoma |
| ohne |
| SG Döllnitz |
| 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.50 |
11. | Sladek, Horst |
| 1168 |
| RSV 1990 |
| 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
12. | Kretzschmar, Gera |
| 853 |
| SG Döllnitz |
| 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 0.75 |
13. | Kellner, Thomas |
| ohne |
| SG Döllnitz |
| 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 0.75 |
14. | Rohn, Volker |
| 1520 |
| RSV 1990 |
| 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 0.75 |
15. | Glöckner, Gerald |
| 1377 |
| RSV 1990 |
| 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 0.75 |


